Favoritos
Busca Rápida
Busca Avançada
Cadastre-se
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | jul/2022 | 0,37 |
INPC (IBGE) | jul/2022 | -0,6 |
IGP-M (FGV) | jul/2022 | 0,21 |
INCC (FGV) | jul/2022 | 0,86 |
IGP-M 12 meses | jun/2022 | 10,7009 |
IGP-DI (FGV) | jul/2022 | -0,38 |
ICV (Dieese) | fev/2020 | -0,05 |
IPCA (IBGE) | jul/2022 | -0,68 |
Rua: Clapp Filho, 372
Cachambi, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20785-270
Tel .: 21 3197-4997