Favoritos
Busca Rápida
Busca Avançada
Cadastre-se
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | março/2022 | 0,81 |
INPC (IBGE) | abr/2022 | 1,04 |
IGP-M (FGV) | abr/2022 | 1,41 |
INCC (FGV) | abr/2022 | 0,95 |
IGP-M 12 meses | fev/2022 | 15,6084 |
IGP-DI (FGV) | abr/2022 | 0,41 |
ICV (Dieese) | fev/2020 | -0,05 |
IPCA (IBGE) | abr/2022 | 1,06 |
Rua: Clapp Filho, 372
Cachambi, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20785-270
Tel .: 21 3197-4997